Qui aura 20 en maths ?

💯 Teste ton niveau de maths et tente de gagner un des lots !S'inscrire au jeu  

Nouveau

🔥 Découvre nos fiches d'exercices gratuites avec corrections en vidéo !Accéder aux fiches  

Valeur absolue : savoir résoudre les inéquations de la forme xar\left|x-a\right|\le r et xa<r\left|x-a\right|< r - Exercice 1

10 min
15
Question 1

Ecrire x3\left|x\right|\le 3 à l'aide d'un intervalle. Puis représenter l'inégalité sur un axe l'intervalle.

Correction
Soit rr un réel positif alors :
  • xr\left|x\right|\le {\color{blue}r} est équivalent à x[r;r]x\in \left[-{\color{blue}r};{\color{blue}r}\right]
  • x<r\left|x\right|< {\color{blue}r} est équivalent à x]r;r[x\in \left]-{\color{blue}r};{\color{blue}r}\right[
x3x[3;3]\left|x\right|\le {\color{blue}3}\Leftrightarrow x\in \left[-{\color{blue}3};{\color{blue}3}\right]
La représentation de l'inégalité x3\left|x\right|\le 3 est donnée ci-dessous :
Question 2

Ecrire x7\left|x\right|\le 7 à l'aide d'un intervalle. Puis représenter l'inégalité sur un axe l'intervalle.

Correction
Soit rr un réel positif alors :
  • xr\left|x\right|\le {\color{blue}r} est équivalent à x[r;r]x\in \left[-{\color{blue}r};{\color{blue}r}\right]
  • x<r\left|x\right|< {\color{blue}r} est équivalent à x]r;r[x\in \left]-{\color{blue}r};{\color{blue}r}\right[
x7x[7;7]\left|x\right|\le {\color{blue}7}\Leftrightarrow x\in \left[-{\color{blue}7};{\color{blue}7}\right]
La représentation de l'inégalité x7\left|x\right|\le 7 est donnée ci-dessous :
Question 3

Ecrire x<2\left|x\right|< 2 à l'aide d'un intervalle. Puis représenter l'inégalité sur un axe l'intervalle.

Correction
Soit rr un réel positif alors :
  • xr\left|x\right|\le {\color{blue}r} est équivalent à x[r;r]x\in \left[-{\color{blue}r};{\color{blue}r}\right]
  • x<r\left|x\right|< {\color{blue}r} est équivalent à x]r;r[x\in \left]-{\color{blue}r};{\color{blue}r}\right[
x<2x]2;2[\left|x\right|< {\color{blue}2}\Leftrightarrow x\in \left]-{\color{blue}2};{\color{blue}2}\right[
La représentation de l'inégalité x<2\left|x\right|< 2 est donnée ci-dessous :
Question 4

Ecrire x9\left|x\right|\le -9 à l'aide d'un intervalle. Puis représenter l'inégalité sur un axe l'intervalle.

Correction
Soit rr un réel positif alors :
  • xr\left|x\right|\le {\color{blue}r} est équivalent à x[r;r]x\in \left[-{\color{blue}r};{\color{blue}r}\right]
  • x<r\left|x\right|< {\color{blue}r} est équivalent à x]r;r[x\in \left]-{\color{blue}r};{\color{blue}r}\right[
ATTENTION\red{\text{ATTENTION}}
Ici, l'inéquation n'a pas de sens. En effet, une valeur absolue est positive ou nulle. Elle ne peut donc pas être inférieure à une valeur négative.